NBA 2023-24賽季即將於10月中旬開打,日前NBA已經公布最新賽季的完整賽程,開幕戰首場為10月25日,將由衛冕軍金塊在主場迎戰去年西區冠軍賽的對手湖人,屆時金塊也會領取冠軍戒指。次戰則將由太陽作客勇士,老控衛保羅(Chris Paul)轉隊首戰就要對決前東家,同時也是杜蘭特(Kevin Durant)2019年離開勇士後,首度在勇士主場打球。
這個夏天除了緊張刺激的世界盃男籃賽事外,各球團也馬不停蹄的進行各項NBA交易談判,隨著賽季的接近,各種簽約、交易,以及合約延長的消息也接近尾聲,而各球團最新球員陣容也大致抵定,這也是NBA下注玩家們非常關心的議題,一起來看看這個夏天有哪些NBA交易發生吧!
以下按照分區和球隊分組,我們將列出今年市場上的主要變動、續約情況以及交易情報:
NBA交易、簽約、釋出整理:東區球隊
大西洋組-NBA球員動態
波士頓塞爾提克
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Kristaps Porzingis | 與華盛頓巫師交易中獲得、2年6000萬美金合約續約 |
Oshae Brisset | 2年未知合約 |
Dalano Banton | 2年421萬美金合約 |
Jordan Walsh | 4年760萬美金合約 |
JD Davison | 雙向合約 |
Jay Scrubb | 雙向合約 |
Jaylen Brown | 5年總值3.04億萬美金合約 |
Svi Mykhailiuk | 1年未知合約 |
離隊:
球員 | 球員 |
---|---|
Marcus Smart | 交易至曼非斯灰熊 |
Mike Muscala | 交易至華盛頓巫師 |
Danilo Gallinari | 交易至華盛頓巫師 |
Grant Williams | 三方交易中交易至達拉斯獨行俠 |
Justin Champagnie | 釋出 |
費城76人
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Ricky Council IV | 雙向合約 |
Terquavion Smith | 雙向合約 |
Patrick Beverley | 1年320萬美金合約 |
Mo Bamba | 1年234萬美金合約 |
Montrezl Harrell | 1年合約 |
Danny Green | 1年合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
George Niang | |
Shake Milton | |
Jalen McDaniels |
多倫多暴龍
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Jakob Poeltl | 4年8000萬美金合約 |
Dennis Schroder | 2年2600萬美金合約 |
Jalen McDaniels | 2年930萬美金合約 |
Markquis Nowell | 雙向合約 |
Jeff Dowtin Jr. | 未知合約 |
Garrett Temple | 1年319萬美金合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Fred VanVleet | |
Dalano Banton | |
Joe Wieskamp | 釋出 |
布魯克林籃網
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Cam Johnson | 4年1億800萬美金合約 |
Dennis Smith Jr. | 1年合約252萬美金合約 |
Lonnie Walker IV | 1年合約 |
Jalen Wilson | 雙向合約 |
Dariq Whitehead | 4年1470萬美金合約 |
Noah Clowney | 4年合約 |
Darius Bazley | 4年合約1146萬美金合約 |
Armoni Brooks | 雙向合約 |
Trendon Watford | 1年合約201萬美金合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
渡邊雄太 | |
Seth Curry | |
Patty Mills | 交易至休士頓火箭 |
Joe Harris | 交易至底特律活塞 |
Edmond Sumner | 釋出 |
RaiQuan Gray | 釋出 |
Nerlens Noel |
紐約尼克
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Donte DiVincenzo | 4年5000萬美金合約 |
Jaylen Martin | 雙向合約 |
Nathan Knight | 雙向合約 |
Duane Washington Jr. | 雙向合約 |
Dylan Windler | 雙向合約 |
Josh Hart | 4年8100萬美金合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Derrick Rose | |
Obi Toppin | |
Obadiah Noel | 釋出 |
中央組-NBA球員動態
密爾瓦基公鹿
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Khris Middleton | 3年1億200萬美金合約 |
Brook Lopez | 2年4800萬美金合約 |
Jae Crowder | 1年合約 |
Robin Lopez | 未知合約 |
Malik Beasley | 1年合約 |
AJ Green | 複數年未知合約 |
Andre Jackson Jr | 未知合約 |
Thanasis Antetokounmpo | 2年360萬美金合約 |
TyTy Washington Jr. | 雙向合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Jevon Carter | |
Joe Ingles | |
Alex Antetokounmpo | 釋出 |
Iverson Molinar | 釋出 |
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Nikola Vucevic | 3年6000萬美金合約 |
Coby White | 3年3300萬美金合約 |
Jevon Carter | 3年2000萬美金合約 |
Torrey Craig | 2年537萬美金合約 |
Julian Phillips | 4年810萬美金合約 |
Ayo Dosunmu | 3年2100萬美金合約 |
Javon Freeman-Liberty | 雙向合約 |
Onuralp Bitim | 雙向合約 |
Terry Taylor | 2年421萬美金合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Patrick Beverley | |
Marko Simonovic | 釋出 |
克利夫蘭騎士
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Caris LeVert | 2年3200萬美金合約 |
Georges Niang | 3年2600萬美金合約 |
Max Strus | 4年6300萬美金合約、先簽後換 |
Damian Jones | 與猶他爵士交易中獲得 |
Ty Jerome | 2年500萬美金合約 |
Isaiah Mobley | 雙向合約 |
Craig Porter | 雙向合約 |
Emoni Bates | 雙向合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Cedi Osman | |
Lamar Stevens | |
Robin Lopez |
印第安納溜馬
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Bruce Brown | 2年4500萬美金合約 |
Tyrese Haliburton | 5年2億6000萬美金合約 |
Obi Toppin | 與紐約尼克交易中獲得 |
Isaiah Wong | 雙向合約 |
Oscar Tshiebwe | 雙向合約 |
Kendall Brown | 雙向合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Oshae Brissett | |
Chris Duarte | 交易至沙加緬度國王 |
底特律活塞
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Monte Morris | 與華盛頓巫師交易中獲得 |
Malcolm Cazalon | 雙向合約 |
Jared Rhoden | 雙向合約 |
Joe Harris | 與布魯克林籃網交易中獲得 |
Isaiah Stewart | 4年6400萬美金合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
R.J. Hampton | 釋出 |
Eugene Omoruyi | 釋出 |
東南組-NBA球員動態
邁阿密熱火
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Josh Richardson | 2年合約,首年290萬、第2年球員選項 |
Kevin Love | 2年合約,首年370萬、第2年球員選項 |
Orlando Robinson | 1年合約 |
Jamaree Bouyea | 雙向合約 |
Dru Smith | 雙向合約 |
Thomas Bryant | 2年540萬美金合約、第2年球員選項 |
Jamal Cain | 雙向合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Victor Oladipo | 交易至奧克拉荷馬雷霆 |
Gabe Vincent | |
Max Strus | |
Brandon McCoy | 釋出 |
亞特蘭大老鷹
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
TyTy Washington Jr. | 與休士頓火箭交易中獲得 |
Usman Garuba | 與休士頓火箭交易中獲得 |
Mouhamed Gueye | 4年764萬美金合約 |
Rudy Gay | 與猶他爵士交易中獲得 |
Miles Norris | 雙向合約 |
Seth Lundy | 雙向合約 |
Dejounte Murray | 4年1億2000萬美金合約 |
Patty Mills | 與奧克拉荷馬雷霆交易中獲得 |
Wesley Matthews | 1年319萬美金合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Donovan Williams | 釋出 |
John Collins | |
Rudy Gay | 再交易至奧克拉荷馬雷霆 |
TyTy Washington Jr. | 再交易至奧克拉荷馬雷霆 |
Usman Garuba | 再交易至奧克拉荷馬雷霆 |
Tyrese Martin | 釋出 |
Vit Krejci | 釋出 |
夏洛特黃蜂
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
LaMelo Ball | 5年2億6000萬美金合約 |
Miles Bridges | 1年790萬美金合約 |
Amari Bailey | 雙向合約 |
Leaky Black | 雙向合約 |
P.J. Washington | 3年4800萬美金合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Dennis Smith Jr. | |
Xavier Sneed | 釋出 |
Kobi Simmons | 釋出 |
華盛頓巫師
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Jordan Poole | 與金州勇士交易中獲得 |
Patrick Baldwin Jr. | 與金州勇士交易中獲得 |
Ryan Rollins | 與金州勇士交易中獲得 |
Mike Muscala | 與波士頓塞爾蒂克交易中獲得 |
Danilo Gallinari | 與波士頓塞爾蒂克交易中獲得 |
Tyus Jones | 與曼非斯灰熊交易中獲得 |
Landry Shamet | 與鳳凰城太陽交易中獲得 |
Chris Paul | 與鳳凰城太陽交易中獲得 |
Kyle Kuzma | 4年1億200萬美金合約 |
Eugene Omoruyi | 雙向合約 |
Jared Butler | 雙向合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Kristaps Porzingis | 交易至波士頓塞爾提克 |
Jordan Goodwin | 交易至鳳凰城太陽 |
Isaiah Todd | 交易至鳳凰城太陽 |
Bradley Beal | 交易至鳳凰城太陽 |
Chris Paul | 交易至金州勇士 |
Monte Morris | 交易至底特律活塞 |
Cameron Payne | 交易至聖安東尼奧馬刺 |
Quenton Jackson | 釋出 |
奧蘭多魔術
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Joe Ingles | 2年2200萬美金合約 |
Mo Wagner | 2年1600萬美金合約 |
Moritz Wagner | 2年1600萬美金合約 |
Admiral Schofield | 雙向合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Jay Scrubb | 釋出 |
Bol Bol | 釋出 |
NBA交易、簽約、釋出整理:西區球隊
太平洋-NBA球員動態
金州勇士
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Chris Paul | 與華盛頓巫師交易中獲得 |
Draymond Green | 4年1億美金合約 |
Cory Joseph | 1年合約 |
Trayce Jackson-Davis | 4年合約 |
Dario Saric | 1年合約270萬美金合約 |
Lester Quinones | 雙向合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Jordan Poole | 交易至華盛頓巫師 |
Patrick Baldwin Jr. | 交易至華盛頓巫師 |
Ryan Rollins | 交易至華盛頓巫師 |
Ty Jerome | |
Donte DiVincenzo |
洛杉磯快艇
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Russell Westbrook | 2年780萬美金合約、第2年球員選項 |
Kenyon Martin Jr. | 與休士頓火箭交易中獲得 |
Mason Plumlee | 1年500萬美金合約 |
Jordan Miller | 雙向合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Eric Gordon | 釋出 |
洛杉磯湖人
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Taurean Prince | 1年450萬美金合約 |
Gabe Vincent | 3年3300萬美金合約 |
八村壘 | 3年5100萬美金合約 |
Cam Reddish | 2年未知合約 |
Jaxson Hayes | 2年未知合約、第2年球員選項 |
D’Angelo Russell | 2年3700萬美金合約 |
Austin Reaves | 4年5600萬美金合約 |
D’Moi Hodge | 雙向合約 |
Colin Castleton | 雙向合約 |
Anthony Davis | 3年1.86億美元提前續約 |
Christian Wood | 2年570萬美金合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Shaquille Harrison | 釋出 |
Mo Bamba | 釋出 |
Troy Brown Jr. | |
Dennis Schroder | |
Malik Beasley | |
Cole Swider | 釋出 |
鳳凰城太陽
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Jordan Goodwin | 與華盛頓巫師交易中獲得 |
Isaiah Todd | 與華盛頓巫師交易中獲得 |
Bradley Beal | 與華盛頓巫師交易中獲得 |
Drew Eubanks | 2年未知合約 |
Josh Okogie | 1年234萬美金合約 |
Keita Bates-Diop | 2年500萬美金合約 |
Damion Lee | 1+1合約 |
Chimezie Metu | 1年未知合約 |
渡邊雄太 | 2年500萬美金合約、第2年球員選項 |
Eric Gordon | 2年未知合約 |
Toumani Camara | 4年未知合約 |
Saben Lee | 雙向合約 |
Bol Bol | 1年216萬美金合約 |
Udoka Azubuike | 雙向合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Landry Shamet | 交易至華盛頓巫師 |
Chris Paul | 交易至華盛頓巫師 |
Jock Landale | |
Torrey Craig | |
Isaiah Todd | 交易至曼非斯灰熊 |
Cameron Payne | 交易至聖安東尼奧馬刺 |
沙加緬度國王
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Harrison Barnes | 3年5400萬美金合約 |
Trey Lyles | 2年1600萬美金合約+獎金 |
Sasha Vezenkov | 3年2000萬美金合約 |
Alex Len | 1年320萬美金合約 |
Domantas Sabonis | 5年2億1700萬美金合約 |
Jalen Slawson | 雙向合約 |
Colby Jones | 4年876萬美金合約 |
Keon Ellis | 雙向合約 |
Chris Duarte | 與印第安納溜馬交易中獲得 |
Aleksandar Vezenkov | 3年2000萬美金合約 |
Nerlens Noel | 1年290萬美金合約 |
Neemias Queta | 未知合約 |
JaVale McGee | 未知合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Chimezie Metu | |
Richaun Holmes | 交易至達拉斯獨行俠 |
PJ Dozier | 釋出 |
Skal Labissiere | 釋出 |
西北組-NBA球員動態
丹佛金塊
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
DeAndre Jordan | 1年未知合約 |
Reggie Jackson | 2年1025萬美金合約 |
Justin Holiday | 1年未知合約 |
Hunter Tyson | 4年770萬美金合約 |
Julian Strawther | 未知合約 |
Jalen Pickett | 4年未知合約 |
Collin Gillespie | 雙向合約 |
Braxton Key | 雙向合約 |
Jay Huff | 雙向合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Bruce Brown | |
Jack White | 釋出 |
Jeff Green |
明尼蘇達灰狼
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Naz Reid | 3年4200萬美金合約 |
Troy Brown Jr. | 2年800萬美金合約 |
Nickeil Alexander-Walker | 2年900萬美金合約 |
Shake Milton | 2年1000萬美金合約 |
Luka Garza | 雙向合約 |
Anthony Edwards | 5年2億6000萬美金合約 |
Jaylen Clark | 雙向合約 |
Leonard Miller | 未知合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Taurean Prince | 釋出 |
Nathan Knight |
奧克拉荷馬雷霆
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Victor Oladipo | 與邁阿密熱火交易中獲得 |
Vasilije Micic | 3年2350萬美金合約 |
Jack White | 2年合約 |
Keyontae Johnson | 雙向合約 |
Cason Wallace | 雙向合約 |
Patty Mills | 未知合約,再交易至亞特蘭大老鷹 |
Rudy Gay | 與亞特蘭大老鷹交易中獲得 |
Usman Garuba | 與亞特蘭大老鷹交易中獲得 |
TyTy Washington Jr. | 與亞特蘭大老鷹交易中獲得 |
Lindy Waters III | 雙向合約 |
Olivier Sarr | 雙向合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Patty Mills | 交易至亞特蘭大老鷹 |
TyTy Washington Jr. | 釋出 |
Usman Garuba | 釋出 |
波特蘭拓荒者
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Jerami Grant | 5年1億6000萬美金合約 |
Ibou Badji | 雙向合約 |
Rayan Rupert | 未知合約 |
John Butler Jr. | 雙向合約 |
Matisse Thybulle | 3年3300萬美金合約續留 |
Moses Brown | 1年未知合約 |
Kevin Knox | 1年未知合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Trendon Watford | 釋出 |
Drew Eubanks | |
Cam Reddish | |
Jeenathan Williams | 釋出 |
猶他爵士
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Jordan Clarkson | 延長合約、3年5500萬美金合約 |
Joey Hauser | 雙向合約 |
John Collins | 與亞特蘭大老鷹交易中獲得 |
Omer Yurtseven | 2年324萬美金合約 |
Johnny Juzang | 雙向合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Damian Jones | 交易至克利夫蘭騎士 |
Rudy Gay | 交易至亞特蘭大老鷹 |
Vernon Carey Jr. | 釋出 |
西南組-NBA球員動態
達拉斯獨行俠
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Kyrie Irving | 3年1億2600萬美金合約 |
Seth Curry | 2年800萬美金合約 |
Dwight Powell | 3年1200萬美金合約 |
Dante Exum | 1年270萬美金合約 |
Grant Williams | 三方交易中獲得 |
Richaun Holmes | 與沙加緬度國王交易中獲得 |
Mike Miles Jr. | 雙向合約 |
Derrick Jones Jr. | 未知合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Reggie Bullock | 三方交易中交易至聖安東尼奧馬刺 |
JaVale McGee | 釋出 |
休士頓火箭
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Darius Days | 雙向合約 |
Fred VanVleet | 3年1億3000萬美金合約、第3年球隊選項 |
Trevor Hudgins | 雙向合約 |
Dillon Brooks | 4年8000萬美金合約、先簽後換 |
Jock Landale | 4年3200萬美金合約 |
Jeff Green | 1年600萬美金合約 |
Patty Mills | 與布魯克林籃網交易中獲得 |
Aaron Holiday | 1年234萬美金合約 |
Jermaine Samuels Jr. | 雙向合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Daishen Nix | 釋出 |
TyTy Washington Jr. | 交易至亞特蘭大老鷹 |
Usman Garuba | 交易至亞特蘭大老鷹 |
Kenyon Martin Jr. | 交易至洛杉磯快艇 |
Josh Christopher | 交易至曼菲斯灰熊 |
Patty Mills | 交易至奧克拉荷馬雷霆 |
曼非斯灰熊
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Marcus Smart | 與波士頓塞爾提克交易中獲得 |
Desmond Bane | 5年2億700萬美金合約 |
Derrick Rose | 2年650美金合約 |
Isaiah Todd | 與鳳凰城太陽交易中獲得 |
Josh Christopher | 與休士頓火箭交易中獲得 |
GG Jackson | 雙向合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Tyus Jones | 交易至華盛頓巫師 |
Dillon Brooks | 交易至休士頓火箭 |
紐奧良鵜鶘
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Herb Jones | 4年5400萬美金合約 |
Cody Zeller | 1年310萬美金合約 |
E.J. Liddell | 3年620萬美金合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Josh Richardson | |
Jaxson Hayes | |
Garrett Temple | 釋出 |
聖安東尼奧馬刺
簽約/交易獲得:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Tre Jones | 2年2000萬美金合約 |
Julian Champagnie | 4年1200萬美金合約 |
Cedi Osman | 三方交易獲得 |
Lamar Stevens | 三方交易獲得 |
Sandro Mamukelashvili | 1年200萬美金合約 |
Sir’Jabari Rice | 雙向合約 |
Reggie Bullock | 三方交易中獲得 |
Cameron Payne | 與鳳凰城太陽交易中獲得 |
Sidy Cissoko | 3年未知合約 |
離隊:
球員 | 交易說明 |
---|---|
Keita Bates-Diop | |
Lamar Stevens | 釋出 |
Cameron Payne | 釋出 |
2024 NBA直播線上看、即時比分更新
這裡要特別介紹一個完全免費的2024 NBA轉播平台:《酷映直播》,只要註冊後即可享受所有體育直播,不需要支付任何費用。這個平台提供了完整的2024 NBA直播賽事,讓你不會錯過任何一場比賽。現在只要註冊《KU娛樂城》,即可免費使用《酷映直播》,並領取豐富的免費優惠彩金。這個平台不僅能讓你觀賞運動賽事轉播,還提供了美女主播的解說,讓你同時享受賽事和優質節目。在《KU娛樂城》,除了觀看轉播外,你還可以參與運彩投注,不受限制的玩法和高賠率,讓體育球迷們有更多樂趣。立即註冊成為會員,盡情享受精彩的NBA轉播賽事吧!
2024 NBA下注玩運彩優質平台推薦
《KU體育》是目前全亞洲市佔率最高的線上投注盤口,已累積20年的經營信譽,並陪伴超過百萬會員們度過多次重要的國際體育賽事,每年的總投注量突破上億,絕對值得令人信任,此外,KU體育的線上投注盤口中,所有的賽事賠率都平均高出台灣運彩至少0.15。這意味著,只需花同樣的金額,你就能賺取更多回報。現在就立即選擇KU體育進行NBA下注吧!
NBA運彩怎麼買?
● 步驟一:註冊/登入【KU娛樂城官網】※ 新手註冊免費領168體驗金
● 步驟二:完成儲值後點選【KU體育】※ 首儲滿千贈1000金
● 步驟三:選擇你想玩的籃球投注方式 (如:獨贏、讓分、大小)
● 步驟四:輸入你想投注的金額,點選確認投注即可完成下單
NBA下注玩法有哪些?
● 獨贏:籃球運彩投注中最簡單且命中率較高,直接看勝負即可
● 讓分:將弱隊(受讓方)的比數加上盤分(盤分由官方盤口為主),分數多的一方則贏得彩金。
● 大小:無關勝負,只比較兩隊分總和。
● 單雙:單雙就是預測比賽結束後,兩隊總得分是雙數還是單數。
● 進球數:預測比賽結束後,兩隊進球數加總值。
● 正確比數:預測比賽結束後,兩隊正確的比數,賠率相對較高。
● 單式串關:選擇二個或更多的賽事在一個單一的注單中,注單所有賠率相乘為所或的金額,但每一個選擇的場次都必須贏才算獲勝。
● 組合串關:下注多個場次,每個場次可以有多種結果,此玩法運彩投注賠率較高。
2024 NBA籃球直播LIVE 邊看邊下注
● 線上直播:KUBET娛樂(提供NBA 全新賽季完整LIVE轉播)
● 電視轉播:愛爾達體育頻道、ELTA TV、中華電信MOD
● 線上投注站:KU體育下注